外围体育投注合法吗

google seo -> telegram: @ehseo6

news photo

news information

back

Your selected city is not enough news, the provincial capital news will be displayed

Loading, please wait..
 

More highlights

 

www-5ifund-com.duhocnhatbannet.com.com Exclusive product

  1. 1. The news is picked up by the machine and automatically updated every 5 minutes
  2. 2. www-5ifund-com.duhocnhatbannet.com.com Search from Internet news sites and channels, the system automatically sorted
  3. 3. Do not publish or reprint any complete news content

  • 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1

    • 高收益基金更多>

      精选热门偏股基金,收益高

    • 稳定收益基金更多>

      精选热门债券基金,收益稳定

    • 优选基金更多>

      精选市场热门基金

    • 高端理财更多>

      稳定收益,品类丰富

    交易日 16:00-23:00 更新当日净值
    类型:
    全部
    股票型
    债券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
    序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
    单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
    1 010434 红土创新医疗保健股票 档案 公告 1.2142 1.2142 1.1623 1.1623 0.0519 4.47% 开放 开放 购买
    2 002684 民生加银鑫安A 档案 公告 1.1760 1.3960 1.1420 1.3620 0.0423 2.98% 开放 限制大额 购买
    3 003173 民生加银鑫安C 档案 公告 1.1730 1.3720 1.1400 1.3390 0.0399 2.89% 开放 限制大额 购买
    4 005505 前海开源中药研究精选股票A 档案 公告 2.6845 2.6845 2.6101 2.6101 0.0744 2.85% 开放 开放 购买
    5 005506 前海开源中药研究精选股票C 档案 公告 2.6585 2.6585 2.5849 2.5849 0.0736 2.85% 开放 开放 购买
    6 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 1.6830 1.6830 1.6380 1.6380 0.0450 2.75% 开放 开放 购买
    7 006240 中融医疗健康混合A 档案 公告 1.6511 1.6511 1.6085 1.6085 0.0426 2.65% 开放 开放 购买
    8 006241 中融医疗健康混合C 档案 公告 1.6227 1.6227 1.5808 1.5808 0.0419 2.65% 开放 开放 购买
    9 006981 中金新医药A 档案 公告 1.7003 1.7003 1.6565 1.6565 0.0438 2.64% 开放 开放 购买
    10 007005 中金新医药C 档案 公告 1.6681 1.6681 1.6252 1.6252 0.0429 2.64% 开放 开放 购买
    1 010434 红土创新医疗保健股票 档案 公告 1.2142 1.2142 1.1623 1.1623 0.0519 4.47% 开放 开放 购买
    2 005505 前海开源中药研究精选股票A 档案 公告 2.6845 2.6845 2.6101 2.6101 0.0744 2.85% 开放 开放 购买
    3 005506 前海开源中药研究精选股票C 档案 公告 2.6585 2.6585 2.5849 2.5849 0.0736 2.85% 开放 开放 购买
    4 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 1.6830 1.6830 1.6380 1.6380 0.0450 2.75% 开放 开放 购买
    5 006981 中金新医药A 档案 公告 1.7003 1.7003 1.6565 1.6565 0.0438 2.64% 开放 开放 购买
    6 007005 中金新医药C 档案 公告 1.6681 1.6681 1.6252 1.6252 0.0429 2.64% 开放 开放 购买
    7 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 档案 公告 1.6611 1.6611 1.6209 1.6209 0.0402 2.48% 开放 开放 购买
    8 560080 汇添富中证中药ETF 档案 公告 1.2347 1.2347 1.2064 1.2064 0.0283 2.35% 开放 开放 购买
    9 562390 中药 档案 公告 1.1301 1.1301 1.1046 1.1046 0.0255 2.31% 开放 开放 购买
    10 159647 中药ETF 档案 公告 1.1303 1.1303 1.1049 1.1049 0.0254 2.30% 开放 开放 购买
    1 002684 民生加银鑫安A 档案 公告 1.1760 1.3960 1.1420 1.3620 0.0423 2.98% 开放 限制大额 购买
    2 003173 民生加银鑫安C 档案 公告 1.1730 1.3720 1.1400 1.3390 0.0399 2.89% 开放 限制大额 购买
    3 016451 博远增睿纯债债券 档案 公告 1.0133 1.0133 1.0041 1.0041 0.0092 0.92% 开放 暂停 购买
    4 000839 上投摩根纯债丰利债券A 档案 公告 1.0293 1.2389 1.0218 1.2314 0.0092 0.73% 开放 开放 购买
    5 000840 上投摩根纯债丰利债券C 档案 公告 1.0286 1.2245 1.0211 1.2170 0.0091 0.73% 开放 开放 购买
    6 004451 汇添富双鑫添利债券A 档案 公告 1.3688 1.3688 1.3634 1.3634 0.0054 0.40% 开放 开放 购买
    7 004452 汇添富双鑫添利债券C 档案 公告 1.3363 1.3363 1.3311 1.3311 0.0052 0.39% 开放 开放 购买
    8 000118 广发聚鑫债券A 档案 公告 1.4920 2.2527 1.4879 2.2486 0.0070 0.28% 开放 限制大额 购买
    9 000119 广发聚鑫债券C 档案 公告 1.4871 2.2089 1.4830 2.2048 0.0068 0.28% 开放 限制大额 购买
    10 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 档案 公告 1.0192 1.0192 1.0164 1.0164 0.0028 0.28% 开放 开放 购买
    1 006240 中融医疗健康混合A 档案 公告 1.6511 1.6511 1.6085 1.6085 0.0426 2.65% 开放 开放 购买
    2 006241 中融医疗健康混合C 档案 公告 1.6227 1.6227 1.5808 1.5808 0.0419 2.65% 开放 开放 购买
    3 010617 兴业消费精选混合A 档案 公告 0.7882 0.7882 0.7680 0.7680 0.0202 2.63% 开放 开放 购买
    4 010618 兴业消费精选混合C 档案 公告 0.7792 0.7792 0.7594 0.7594 0.0198 2.61% 开放 开放 购买
    5 012159 财通资管健康产业混合A 档案 公告 1.1710 1.1710 1.1412 1.1412 0.0298 2.61% 开放 开放 购买
    6 012160 财通资管健康产业混合C 档案 公告 1.1648 1.1648 1.1352 1.1352 0.0296 2.61% 开放 开放 购买
    7 009169 湘财长兴灵活配置混合A 档案 公告 0.9503 0.9503 0.9272 0.9272 0.0231 2.49% 开放 开放 购买
    8 009170 湘财长兴灵活配置混合C 档案 公告 0.9368 0.9368 0.9140 0.9140 0.0228 2.49% 开放 开放 购买
    9 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 档案 公告 0.5857 0.5857 0.5717 0.5717 0.0140 2.45% 开放 开放 购买
    10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 档案 公告 0.5924 0.5924 0.5783 0.5783 0.0141 2.44% 开放 开放 购买
    1 560080 汇添富中证中药ETF 档案 公告 1.2347 1.2347 1.2064 1.2064 0.0283 2.35% 开放 开放 购买
    2 562390 中药 档案 公告 1.1301 1.1301 1.1046 1.1046 0.0255 2.31% 开放 开放 购买
    3 159647 中药ETF 档案 公告 1.1303 1.1303 1.1049 1.1049 0.0254 2.30% 开放 开放 购买
    4 561510 中医药 档案 公告 1.1932 1.1932 1.1665 1.1665 0.0267 2.29% 开放 开放 购买
    5 512690 酒ETF 档案 公告 0.9027 2.5054 0.8848 2.4696 0.0489 2.02% 开放 开放 购买
    6 159789 建信中证饮料主题ETF 档案 公告 0.9116 0.9116 0.8942 0.8942 0.0174 1.95% 开放 开放 购买
    7 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.6997 0.6997 0.6883 0.6883 0.0114 1.66% 开放 开放 购买
    8 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.8058 0.8058 0.7931 0.7931 0.0127 1.60% 开放 开放 购买
    9 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.0073 1.0073 0.9917 0.9917 0.0156 1.57% 开放 开放 购买
    10 513960 博时港股通消费ETF 档案 公告 1.1833 1.1833 1.1650 1.1650 0.0183 1.57% 开放 开放 购买
    1 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.2812 1.2812 1.2530 1.2530 0.0282 2.25% 开放 开放 购买
    2 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.2561 1.2561 1.2285 1.2285 0.0276 2.25% 开放 开放 购买
    3 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 档案 公告 0.8695 0.8695 0.8521 0.8521 0.0174 2.04% 开放 开放 购买
    4 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.5550 2.3380 0.5440 2.3310 0.0796 2.02% 开放 开放 购买
    5 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 1.2192 2.9353 1.1957 2.9118 0.0950 1.97% 开放 限制大额 购买
    6 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.4465 1.4660 1.4206 1.4401 0.0264 1.82% 开放 开放 购买
    7 501301 香港大盘LOF 档案 公告 0.8909 0.8909 0.8779 0.8779 0.0130 1.48% 开放 开放 购买
    8 501302 南方恒生指数ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.8649 0.8649 0.8527 0.8527 0.0122 1.43% 开放 开放 购买
    9 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 档案 公告 1.1026 2.8756 1.0873 2.8603 0.0645 1.41% 开放 开放 购买
    10 161131 易方达科润混合(LOF) 档案 公告 0.9662 0.9662 0.9534 0.9534 0.0128 1.34% 开放 开放 购买
    1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 6.0053 7.7953 5.9131 7.7031 0.0922 1.56% 开放 限制大额 购买
    2 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.5876 0.5876 0.5803 0.5803 0.0088 1.26% 开放 开放 购买
    3 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7590 0.7590 0.7500 0.7500 0.0090 1.20% 开放 开放 购买
    4 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 0.8110 0.8110 0.8015 0.8015 0.0095 1.19% 开放 开放 购买
    5 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6976 0.6976 0.6894 0.6894 0.0082 1.19% 开放 限制大额 购买
    6 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6944 0.6944 0.6862 0.6862 0.0082 1.19% 开放 限制大额 购买
    7 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 0.7986 0.7986 0.7892 0.7892 0.0094 1.19% 开放 开放 购买
    8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.5485 0.5485 0.5421 0.5421 0.0064 1.18% 开放 开放 购买
    9 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1162 0.1162 0.1149 0.1149 0.0013 1.13% 开放 开放 购买
    10 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1162 0.1162 0.1149 0.1149 0.0013 1.13% 开放 开放 购买
    开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
    类型:
    估值涨幅榜
    估值跌幅榜
    序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
    估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
    1 010434 红土创新医疗保健股票 档案 1.20434 3.62% 1.2142 4.47% -0.85% 1.1623 购买
    2 013072 泰信医疗服务混合发起式A 档案 1.06244 2.53% 1.0477 1.11% 1.42% 1.0362 购买
    3 013073 泰信医疗服务混合发起式C 档案 1.05591 2.53% 1.0413 1.11% 1.42% 1.0299 购买
    4 005505 前海开源中药研究精选股票A 档案 2.67591 2.52% 2.6845 2.85% -0.33% 2.6101 购买
    5 005506 前海开源中药研究精选股票C 档案 2.65003 2.52% 2.6585 2.85% -0.33% 2.5849 购买
    6 005360 汇安资产轮动混合A 档案 1.14709 2.42% 1.1400 1.79% 0.63% 1.1200 购买
    7 017213 汇安资产轮动混合C 档案 1.14525 2.42% 1.1382 1.79% 0.63% 1.1182 购买
    8 240020 华宝医药生物 档案 3.30419 2.30% 3.2900 1.86% 0.44% 3.2300 购买
    9 011895 博时医疗保健行业混合C 档案 2.89719 2.23% 2.8870 1.87% 0.36% 2.8340 购买
    10 016891 鹏华中证中药ETF联接A 档案 0.97683 2.21% 0.9762 2.15% 0.06% 0.9557 购买
    1 168601 汇安裕阳定开混合 档案 1.21481 -6.61% -- -- -- 1.3008 购买
    2 506007 广发科创板两年定开混合 档案 0.88538 -4.37% -- -- -- 0.9258 购买
    3 013339 创金合信芯片产业股票发起A 档案 0.95726 -3.74% 0.9577 -3.70% -0.04% 0.9945 购买
    4 013340 创金合信芯片产业股票发起C 档案 0.95028 -3.74% 0.9507 -3.70% -0.04% 0.9872 购买
    5 290011 泰信中小盘精选混合 档案 3.44651 -3.59% 3.4690 -2.97% -0.62% 3.5750 购买
    6 001970 泰信鑫选混合A 档案 1.07408 -3.58% 1.0810 -2.96% -0.62% 1.1140 购买
    7 002580 泰信鑫选混合C 档案 1.06846 -3.57% 1.0750 -2.98% -0.59% 1.1080 购买
    8 002256 金信行业优选灵活配置混合发起式 档案 1.80849 -3.55% 1.8130 -3.31% -0.24% 1.8750 购买
    9 007872 金信稳健策略混合 档案 1.52235 -3.53% 1.5260 -3.30% -0.23% 1.5780 购买
    10 005629 汇安趋势动力股票C 档案 1.18927 -3.52% 1.1892 -3.52% 0.00% 1.2326 购买
    交易日 16:00~23:00 更新当日净值
    类型:
    全部
    股票型
    债券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
    1 016376 易米和丰债券A 公告 2023-03-29 39.09% 39.59% 39.60% 39.60% 39.60% -0.01% 39.60% 购买
    2 016377 易米和丰债券C 公告 2023-03-29 38.95% 38.32% 38.32% 38.32% 38.32% -0.01% 38.32% 购买
    3 002684 民生加银鑫安A 公告 2023-03-29 17.37% 17.72% 17.84% 19.46% 25.73% 2.98% 46.15% 购买
    4 003173 民生加银鑫安C 公告 2023-03-29 17.30% 17.54% 17.54% 18.92% 23.82% 2.89% 41.88% 购买
    5 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2023-03-29 11.57% 23.99% 22.99% -7.76% 31.30% -1.05% 22.50% 购买
    6 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2023-03-29 11.52% 23.98% 22.84% -8.26% -2.42% -1.06% -2.42% 购买
    7 015412 西部利得数字产业混合A 公告 2023-03-29 11.25% 24.16% 34.21% 19.70% 19.70% -1.02% 19.70% 购买
    8 015413 西部利得数字产业混合C 公告 2023-03-29 11.24% 24.13% 34.10% 19.35% 19.35% -1.01% 19.35% 购买
    9 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 公告 2023-03-29 10.98% 17.16% 45.47% 40.82% 12.99% -0.92% 12.99% 购买
    10 159890 招商中证云计算ETF 公告 2023-03-29 10.92% 17.04% 44.98% 40.73% 16.45% -0.94% 16.45% 购买
    1 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 公告 2023-03-29 10.98% 17.16% 45.47% 40.82% 12.99% -0.92% 12.99% 购买
    2 159890 招商中证云计算ETF 公告 2023-03-29 10.92% 17.04% 44.98% 40.73% 16.45% -0.94% 16.45% 购买
    3 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 公告 2023-03-29 10.92% 17.09% 45.17% 40.35% 14.09% -0.94% 14.09% 购买
    4 159739 大数据ETF 公告 2023-03-29 10.79% 16.81% 44.26% 38.97% 9.38% -0.92% 9.38% 购买
    5 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2023-03-29 10.30% 16.13% 42.59% 38.55% -1.83% -0.74% -1.83% 购买
    6 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 公告 2023-03-29 10.29% 16.09% 42.45% 38.00% 10.92% -0.75% 10.92% 购买
    7 560660 新华中证云计算50ETF 公告 2023-03-29 10.25% 16.04% 41.30% 37.35% 3.26% -1.15% 3.26% 购买
    8 159852 嘉实中证软件服务ETF 公告 2023-03-29 10.20% 17.04% 36.62% 33.73% 9.02% -0.99% 9.02% 购买
    9 517390 云计算AH 公告 2023-03-29 10.04% 14.91% 32.83% 30.84% 1.18% -0.14% 1.18% 购买
    10 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-03-29 9.83% 26.14% 48.73% 30.04% 31.82% -1.84% 31.82% 购买
    1 016376 易米和丰债券A 公告 2023-03-29 39.09% 39.59% 39.60% 39.60% 39.60% -0.01% 39.60% 购买
    2 016377 易米和丰债券C 公告 2023-03-29 38.95% 38.32% 38.32% 38.32% 38.32% -0.01% 38.32% 购买
    3 002684 民生加银鑫安A 公告 2023-03-29 17.37% 17.72% 17.84% 19.46% 25.73% 2.98% 46.15% 购买
    4 003173 民生加银鑫安C 公告 2023-03-29 17.30% 17.54% 17.54% 18.92% 23.82% 2.89% 41.88% 购买
    5 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 公告 2023-03-29 4.93% 5.01% 5.28% 5.30% 5.30% -0.04% 5.30% 购买
    6 015534 红塔红土瑞鑫纯债债券C 公告 2023-03-29 4.48% 4.54% 4.79% 4.09% 4.09% -0.04% 4.09% 购买
    7 000299 中海纯债债券C 公告 2023-03-29 3.29% 3.38% 3.47% 4.40% 6.59% 0.00% 33.38% 购买
    8 000244 天弘稳利定期开放A 公告 2023-03-29 2.12% 2.55% 11.33% 4.55% 8.01% -- 68.32% 购买
    9 000245 天弘稳利定期开放B 公告 2023-03-29 2.11% 2.52% 11.21% 4.12% 6.73% -- 62.03% 购买
    10 161902 万家增强收益债券 公告 2023-03-29 1.26% 0.38% 2.58% 9.58% 8.15% -0.44% 211.50% 购买
    1 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2023-03-29 11.57% 23.99% 22.99% -7.76% 31.30% -1.05% 22.50% 购买
    2 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2023-03-29 11.52% 23.98% 22.84% -8.26% -2.42% -1.06% -2.42% 购买
    3 015412 西部利得数字产业混合A 公告 2023-03-29 11.25% 24.16% 34.21% 19.70% 19.70% -1.02% 19.70% 购买
    4 015413 西部利得数字产业混合C 公告 2023-03-29 11.24% 24.13% 34.10% 19.35% 19.35% -1.01% 19.35% 购买
    5 001323 东吴移动互联A 公告 2023-03-29 9.68% 16.55% 30.99% 7.17% 109.12% -2.72% 119.16% 购买
    6 002170 东吴移动互联C 公告 2023-03-29 9.68% 16.53% 30.93% 6.95% 110.18% -2.72% 115.59% 购买
    7 006887 诺德新生活A 公告 2023-03-29 9.08% 14.12% 29.80% 12.64% 11.11% -3.43% 13.90% 购买
    8 006888 诺德新生活C 公告 2023-03-29 9.08% 14.12% 29.80% 12.64% 11.11% -3.43% 13.90% 购买
    9 001706 诺安积极回报混合A 公告 2023-03-29 8.97% 22.49% 43.67% 24.04% 71.60% -3.34% 126.00% 购买
    10 012847 诺安积极回报混合C 公告 2023-03-29 8.93% 22.41% 43.55% 32.25% 14.70% -3.34% 14.70% 购买
    1 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 公告 2023-03-29 10.98% 17.16% 45.47% 40.82% 12.99% -0.92% 12.99% 购买
    2 159890 招商中证云计算ETF 公告 2023-03-29 10.92% 17.04% 44.98% 40.73% 16.45% -0.94% 16.45% 购买
    3 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 公告 2023-03-29 10.92% 17.09% 45.17% 40.35% 14.09% -0.94% 14.09% 购买
    4 159739 大数据ETF 公告 2023-03-29 10.79% 16.81% 44.26% 38.97% 9.38% -0.92% 9.38% 购买
    5 560660 新华中证云计算50ETF 公告 2023-03-29 10.25% 16.04% 41.30% 37.35% 3.26% -1.15% 3.26% 购买
    6 159852 嘉实中证软件服务ETF 公告 2023-03-29 10.20% 17.04% 36.62% 33.73% 9.02% -0.99% 9.02% 购买
    7 517390 云计算AH 公告 2023-03-29 10.04% 14.91% 32.83% 30.84% 1.18% -0.14% 1.18% 购买
    8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-03-29 9.83% 26.14% 48.73% 30.04% 31.82% -1.84% 31.82% 购买
    9 515230 国泰中证全指软件ETF 公告 2023-03-29 9.64% 17.05% 39.48% 32.19% 7.11% -1.23% 7.11% 购买
    10 159899 招商中证全指软件ETF 公告 2023-03-29 9.61% 17.35% 39.51% 33.19% 1.71% -1.26% 1.71% 购买
    1 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2023-03-29 10.30% 16.13% 42.59% 38.55% -1.83% -0.74% -1.83% 购买
    2 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 公告 2023-03-29 7.83% 16.16% 16.72% 22.68% 45.02% -2.30% 36.64% 购买
    3 160137 南方中证互联网指数(LOF) 公告 2023-03-29 7.74% 14.59% 34.77% 21.09% 27.49% -1.98% 17.26% 购买
    4 161631 融通人工智能指数(LOF)A 公告 2023-03-29 6.55% 12.38% 34.17% 10.97% 14.78% -2.51% 44.69% 购买
    5 164818 工银传媒指数A 公告 2023-03-29 5.78% 19.96% 35.78% 23.16% -2.43% -1.81% -2.43% 购买
    6 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2023-03-29 5.64% 19.91% 35.35% 23.35% 5.90% -1.90% -25.92% 购买
    7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2023-03-29 5.57% -6.73% -10.06% -18.03% 108.15% -- 24.58% 购买
    8 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2023-03-29 5.57% -8.12% -11.99% -19.32% 93.76% -- 1.82% 购买
    9 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2023-03-29 5.56% 10.97% 33.67% 17.48% -4.86% -1.25% -42.45% 购买
    10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2023-03-29 5.25% 5.56% 15.13% 12.00% -1.09% 0.49% -1.09% 购买
    1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2023-03-29 5.57% -6.73% -10.06% -18.03% 108.15% -- 24.58% 购买
    2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2023-03-29 5.57% -8.12% -11.99% -19.32% 93.76% -- 1.82% 购买
    3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2023-03-29 5.56% -8.14% -12.05% -19.63% 91.35% -- -1.80% 购买
    4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2023-03-29 5.56% -6.97% -10.94% -25.15% 98.66% -- 2.70% 购买
    5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2023-03-29 5.54% -7.03% -11.02% -25.46% 96.02% -- -0.97% 购买
    6 080006 长盛环球行业混合(QDII) 公告 2023-03-29 5.49% 1.67% -4.45% -1.70% -13.43% -- 14.82% 购买
    7 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2023-03-29 5.11% 4.31% 4.13% -8.72% 21.37% -- 78.90% 购买
    8 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2023-03-29 5.08% 5.64% 5.43% -15.32% 24.41% -- 79.83% 购买
    9 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2023-03-29 5.08% 5.64% 5.43% -15.32% 24.41% -- 79.71% 购买
    10 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 公告 2023-03-29 5.05% -0.87% -4.84% -1.81% -39.89% -- -39.89% 购买
    封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
    类型:
    传统型
    创新型
    序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
    单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
    1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    1 014961 中融兴鸿优选一年封闭混合A 公告 0.9546 0.9546 0.9496 0.9496 0.0050 0.53% -- -- 2023-03-29
    2 014962 中融兴鸿优选一年封闭混合C 公告 0.9515 0.9515 0.9466 0.9466 0.0049 0.52% -- -- 2023-03-29
    3 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% -- -- 2023-03-29
    4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00% -- -- 2023-03-29
    5 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% -- -- 2023-03-29
    6 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00% -- -- 2023-03-29
    7 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00% -- -- 2023-03-29
    8 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00% -- -- 2023-03-29
    9 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00% -- -- 2023-03-29
    10 015477 中融融盛双盈一年封闭债券A 公告 0.9958 0.9958 0.9961 0.9961 -0.0003 -0.03% -- -- 2023-03-29
    序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
    今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
    1 002195 中银机构现金货币A 公告 1.4930 4.3080% 0.47% 3.70% 5.87% 21.76% 2023-03-29 限制大额 开放 购买
    2 017629 中银机构现金货币E 公告 1.4761 4.1380% 0.40% 0.47% 0.47% 0.47% 2023-03-29 限制大额 开放 购买
    3 000846 中融货币C 公告 1.7088 3.8260% 0.50% 4.20% 6.55% 28.80% 2023-03-29 限制大额 开放 购买
    4 003075 中融货币E 公告 1.6433 3.5780% 0.44% 3.71% 5.78% 18.24% 2023-03-29 限制大额 开放 购买
    5 000847 中融货币A 公告 1.6421 3.5750% 0.44% 3.70% 5.78% 26.22% 2023-03-29 限制大额 开放 购买
    6 001233 嘉合货币B 公告 0.5220 3.1870% 0.51% 4.15% 6.40% 26.49% 2023-03-29 开放 开放 购买
    7 003468 富荣货币B 公告 0.5806 3.0340% 0.48% 4.27% 6.69% 18.78% 2023-03-29 开放 开放 购买
    8 004251 华夏惠利货币B 公告 0.6597 3.0230% 0.52% 4.60% 7.15% 19.17% 2023-03-29 -- 开放 购买
    9 003589 东吴增鑫宝B 公告 0.7137 2.9760% 0.57% 4.17% 6.41% 18.73% 2023-03-29 限制大额 开放 购买
    10 001232 嘉合货币A 公告 0.4557 2.9400% 0.45% 3.66% 5.64% 24.10% 2023-03-29 开放 开放 购买
    序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
    万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
    1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2023-03-29 限制大额 开放 购买
    2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2023-03-29 暂停 暂停 购买
    3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2023-03-29 暂停 开放 购买
    4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2023-03-29 暂停 开放 购买
    5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2023-03-29 限制大额 暂停 购买
    6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2023-03-29 暂停 暂停 购买
    7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2023-03-29 暂停 暂停 购买
    8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2023-03-29 暂停 开放 购买
    9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2023-03-29 暂停 暂停 购买
    10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2023-03-29 暂停 暂停 购买

    基金筛选

    股票型
    五星级
    近一周
    1/10

    开始筛选 高级筛选

    基金比较

    基金公司列表List


    A
    B
    C
    D
    F
    G
    H
    J
    K
    L
    • 路博迈基金管理(中国)有限公司(官网 档案
    M
    • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
    • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(官网 档案
    • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
    N
    P
    Q
    R
    S
    T
    W
    X
    Y
    Z
    鏀剁泭瀹澛锋椿鏈?/b>

    --%

    7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

    璇︽儏

    鐞嗚储瀹澛风煭鏈?/b>

    --%

    7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

    璇︽儏

    003福利彩票结果查询 双色球众彩网程远预测杀号码 双色球郑戈预测17139 云狂17131大乐透 北京pk10能玩不
    福彩3d走势图综合版彩票开奖结果 七乐彩专家杀号彩经网 京乐足彩 大乐透杀号预测汇总彩宝贝 财哥双色球预测最准确的人
    双色球120期开奖查询 夜问双色球2017052 7十1彩票开奖号码查询 首尔分分彩玩法 于海滨选号双色球7十1
    免费幸运飞艇冠亚和计划软件 腾讯分分彩单双玩法 大乐透彩票开奖今日新鲜事 足彩大富翁精准预测 双色球测试地址,站网站